Programme actualisé
Lundi 12 septembre
14h30 | Accueil | |
14h35 | Conservation électronique pérenne (Mathdoc) | SLIDES |
Présentation du projet « Geodesic » (Mathdoc) | SLIDES | |
15h30 | Comité opérationnel du CFP (Céline Smith, Claudie Contois) | SLIDES |
15h45 | GT Licences et ressources numériques (Grégory Thureau, Henri Duvillard) | SLIDES |
16h00 | Goûter et échanges | |
16h30 | GT Données de la recherche – présentation de l’enquête (Céline Smith et Violaine Louvet) | SLIDES |
17h00 | Publications auprès de la DDOR (Frédéric Hélein) | SLIDES |
17h30 | GT archives (Nayara Gil-Condé, Emmylou Haffner) | SLIDES |
Trois exemples de gestion d’archives en bibliothèque de mathématiques : | ||
Projet AMOr (Archives Mathématiques d’Orsay, Bibliothèque Jacques Hadamard à Orsay) (Claire Roulot) | SLIDES | |
Fonds Jean Delsarte (Bibliothèque IECL Nancy) (Valérie Mahut, Cécile Jérome) | SLIDES | |
Archives scientifiques de la MIR (Caroline Fieschi) | SLIDES | |
GT signalement (Sandrine Renard-Riccetti) | SLIDES | |
GT informations aux mathématiciens et mathématiciennes (Cécile Armana, Djalil Chafaï) | SLIDES |
Mardi 13 septembre
09h30 | RNBM sondage (Valérie Mahut) | SLIDES |
10h00 | RNBM Bilan (Elisabeth Kneller) – Axes stratégiques pour le futur, mandat 2021-2025 (Djalil Chafaï) | SLIDES |
10h30 | Nouvelles et politique documentaire de l’INSMI (Christophe Besse, Emmanuel Royer) | |
11h00 | Café et échanges | |
11h30 | PCMath (Nathalie Granottier) | |
11h50 | GT négociations (Valérie Mahut, Elisabeth Kneller) | SLIDES |
GT communication (Nadège Arnaud, Cécile Jérome) | SLIDES | |
GT prospectives (Isabelle Lamitte) | SLIDES | |
13h00 | Clôture de l’AG |